노부모부양
청약 가점실제 접수 1.00 : 1 · 3명 / 3세대
← 검색 결과로 돌아가기
마감
인천
㈜포스코이앤씨
인천광역시 연수구 송도동 32-1, 4 (G5-1BL)
공고 정보 업데이트: · 최신 공고가 아직 반영되지 않았을 수 있어요.
분석 별점 · 공공데이터 기반
-5.2억
예상 차익 · 114㎡ 기준
대표 분양가
13억 1,500만
평당
3,844만원
입주 예정
29년 8월
청약 일정
모집공고
2026-05-07
특별공급
2026-05-19
1순위
2026-05-20
2순위
2026-05-21
당첨자 발표
2026-05-28
청약홈 접수 통계 ↗ · 2026-10-31
084.2800B · 분양가 13억 1,500만원
대출 반영 전 필요한 현금
14억 718만원취득 관련 세금·중도금 이자 포함필요한 방법을 누르면 하나씩 물어봐요.
시세 대비 가격
0.0 / 80
주변 실거래보다 평당 66.5% 비쌉니다.
| 분양 평당가 | 3,844만원 |
| 주변 실거래 평당가 | 2,308만원 |
| 시세 대비 | +66.5% |
| 비교 실거래 건수 | 1005 |
| 비교 기준 | 법정동 · 준신축(10년 이내) |
생활 인프라
9.4 / 20
최근접 역 942m, 반경 500m 내 상가 153곳입니다.
| 최근접 역 | 942m |
| 반경 500m 상가 | 153 |
| 반경 1km 학교 | 5 |
청약 여건
신청 참고
853세대 공급합니다.
| 총 공급 | 853세대 |
| 분양가상한제 | 미적용 |
| 투기과열지구 | 해당 없음 |
| 특별공급 비중 | 35% |
| 주택형 | 공급면적 | 분양가 | 평당 |
|---|---|---|---|
| 084.8600A | 34.4평 | 130,800 | 3,802 |
| 084.2800B | 34.4평 | 131,500 | 3,820 |
| 084.1200C | 34.5평 | 131,800 | 3,820 |
| 102.9300A | 41.8평 | 155,200 | 3,709 |
| 102.5000B | 41.7평 | 154,600 | 3,710 |
| 102.4100C | 41.7평 | 152,800 | 3,667 |
| 102.5100D | 41.9평 | 155,300 | 3,710 |
| 102.5100E | 41.9평 | 155,300 | 3,710 |
| 124.5700A | 50.8평 | 193,500 | 3,812 |
| 124.8100B | 50.7평 | 194,300 | 3,830 |
| 124.9800C | 50.8평 | 195,400 | 3,848 |
| 124.9800D | 50.8평 | 195,400 | 3,848 |
| 128.4500A | 52.2평 | 197,100 | 3,775 |
| 128.1300B | 51.9평 | 197,800 | 3,811 |
| 128.1300C | 51.9평 | 197,800 | 3,811 |
| 198.7900A | 81.7평 | 333,600 | 4,082 |
| 198.4000B | 81.0평 | 333,400 | 4,116 |
단위: 만원 · 공급금액은 최고가 기준
분석 별점은 공공데이터로 계산한 종합점수(100점)를 5점으로 환산한 참고 지표이며, 이용자 후기나 당첨 확률이 아닙니다. 실제 시세·분양 조건과 다를 수 있으며 투자 판단의 근거로 삼을 수 없습니다. 청약 전 반드시 입주자 모집공고문을 확인하세요.