← 검색 결과로 돌아가기
접수중
서울
에이치에스화성(주)
서울특별시 강동구 강일동 174 일원(고덕강일공공주택지구 3단지)
공고 정보 업데이트: · 최신 공고가 아직 반영되지 않았을 수 있어요.
분석 별점 · 공공데이터 기반
+8.9억
예상 차익 · 87㎡ 기준
대표 분양가
3억 7,912만
평당
1,434만원
입주 예정
27년 5월
청약 일정
1순위 마감 D-2
모집공고
2026-10-16
1순위
2026-10-26 ~ 2026-11-05
D-2
2순위
2026-11-06
D-3
당첨자 발표
2026-11-26
D-23
059.0000G · 분양가 3억 7,912만원
대출 반영 전 필요한 현금
3억 8,530만원취득 관련 세금·중도금 이자 포함필요한 방법을 누르면 하나씩 물어봐요.
최근접 역 1765m, 반경 500m 내 상가 20곳입니다.
시세 대비 가격
80.0 / 80
주변 실거래보다 평당 70.3% 저렴합니다.
| 분양 평당가 | 1,434만원 |
| 주변 실거래 평당가 | 4,835만원 |
| 시세 대비 | -70.3% |
| 비교 실거래 건수 | 58 |
| 비교 기준 | 법정동 · 준신축(10년 이내) |
생활 인프라
3.5 / 20
최근접 역 1765m, 반경 500m 내 상가 20곳입니다.
| 최근접 역 | 1765m |
| 반경 500m 상가 | 20 |
| 반경 1km 학교 | 5 |
청약 여건
신청 참고
1,305세대 공급, 분양가상한제 · 투기과열지구 적용 단지입니다.
| 총 공급 | 1,305세대 |
| 분양가상한제 | 적용 |
| 투기과열지구 | 해당 |
| 특별공급 비중 | 79% |
| 주택형 | 공급면적 | 분양가 | 평당 |
|---|---|---|---|
| 049.0000A | 21.9평 | 30,800 | 1,404 |
| 049.0000B | 21.9평 | 30,800 | 1,403 |
| 049.0000C | 21.8평 | 31,416 | 1,439 |
| 049.0000D | 21.8평 | 30,800 | 1,410 |
| 049.0000E | 21.9평 | 30,800 | 1,408 |
| 049.0000F | 22.0평 | 31,724 | 1,444 |
| 049.0000G | 21.8평 | 31,724 | 1,456 |
| 049.0000H | 22.2평 | 29,567 | 1,330 |
| 049.0000I | 22.2평 | 31,416 | 1,418 |
| 049.0000J | 21.9평 | 31,416 | 1,435 |
| 049.0000K | 21.9평 | 30,184 | 1,381 |
| 059.0000A | 26.2평 | 38,670 | 1,477 |
| 059.0000B | 26.2평 | 39,050 | 1,488 |
| 059.0000C | 26.4평 | 38,670 | 1,466 |
| 059.0000D | 26.4평 | 39,050 | 1,481 |
| 059.0000E | 26.4평 | 38,670 | 1,467 |
| 059.0000F | 26.2평 | 37,154 | 1,417 |
| 059.0000G | 26.3평 | 37,912 | 1,442 |
| 059.0000H | 26.2평 | 37,154 | 1,419 |
| 059.0000I | 26.8평 | 39,050 | 1,457 |
단위: 만원 · 공급금액은 최고가 기준
분석 별점은 공공데이터로 계산한 종합점수(100점)를 5점으로 환산한 참고 지표이며, 이용자 후기나 당첨 확률이 아닙니다. 실제 시세·분양 조건과 다를 수 있으며 투자 판단의 근거로 삼을 수 없습니다. 청약 전 반드시 입주자 모집공고문을 확인하세요.